Al je 251 ritten. Klik een rit open voor alles over die rit.
| datum | titel | km | hoogte | duur | belasting | arbeid | gem. watt | genorm. watt | intensiteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-261 nov | Zwift - Volcano Flat in Watopia1 | binnen | 41,942 km | 127 | 1u 29m | 81 | 887 | 166 | 174 | 74% |
| 29-10-2629 okt | Zwift - Afwisselende workout | binnen | 23,624 km | 38 | 50m | 47 | 501 | 167 | 177 | 75% |
| 25-10-2625 okt | Koffierit Ruinen | buiten | 37,638 km | 24 | 1u 25m | 61 | 753 | 148 | 154 | 66% |
| 24-10-2624 okt | Lange zaterdagrit Drenthe | buiten | 89,590 km | 70 | 3u 23m | 154 | 1 812 | 149 | 158 | 67% |
| 22-10-2622 okt | Zwift - Afwisselende workout | binnen | 28,028 km | 56 | 1u 00m | 59 | 589 | 164 | 180 | 77% |
| 20-10-2620 okt | Zwift - Tempo 3x12 | binnen | 29,630 km | 51 | 1u 03m | 56 | 624 | 165 | 172 | 73% |
| 18-10-2618 okt | Ochtendrondje Havelte | buiten | 50,651 km | 39 | 1u 55m | 90 | 1 025 | 149 | 161 | 69% |
| 17-10-2617 okt | Lange zaterdagrit Drenthe | buiten | 73,373 km | 63 | 2u 47m | 111 | 1 432 | 143 | 148 | 63% |
| 15-10-2615 okt | Zwift - Afwisselende workout | binnen | 30,230 km | 63 | 1u 05m | 62 | 629 | 161 | 178 | 76% |
| 12-10-2612 okt | Koffierit Ruinen | buiten | 23,123 km | 16 | 52m | 37 | 455 | 146 | 154 | 66% |
| 10-10-2610 okt | Langs de Drentsche Aa | buiten | 28,128 km | 23 | 1u 03m | 45 | 565 | 149 | 154 | 66% |
| 08-10-268 okt | Langs de Drentsche Aa | buiten | 22,623 km | 16 | 51m | 41 | 467 | 153 | 163 | 70% |
| 06-10-266 okt | Zwift - Tempo 3x12 | binnen | 29,229 km | 54 | 1u 02m | 55 | 616 | 166 | 172 | 73% |
| 03-10-263 okt | Rondje Dwingelderveld | buiten | 59,860 km | 39 | 2u 17m | 89 | 1 161 | 141 | 146 | 62% |
| 01-10-261 okt | Langs de Drentsche Aa | buiten | 32,833 km | 24 | 1u 11m | 85 | 747 | 175 | 199 | 85% |
| 29-09-2629 sep | Rondje Diever | buiten | 27,327 km | 23 | 1u 00m | 54 | 592 | 164 | 173 | 73% |
| 27-09-2627 sep | Rondje Dwingelderveld | buiten | 50,951 km | 39 | 1u 55m | 81 | 1 019 | 148 | 153 | 65% |
| 26-09-2626 sep | Lange zaterdagrit Drenthe | buiten | 78,578 km | 62 | 2u 59m | 123 | 1 564 | 146 | 151 | 64% |
| 24-09-2624 sep | Rondje Dwingelderveld | buiten | 22,522 km | 15 | 49m | 57 | 503 | 171 | 196 | 84% |
| 22-09-2622 sep | Zondagrondje | buiten | 27,127 km | 16 | 1u 00m | 54 | 591 | 164 | 173 | 73% |
| 20-09-2620 sep | Koffierit Ruinen | buiten | 48,048 km | 31 | 1u 50m | 76 | 955 | 145 | 151 | 64% |
| 19-09-2619 sep | Koffierit Ruinen | buiten | 58,258 km | 54 | 2u 13m | 87 | 1 139 | 143 | 147 | 63% |
| 17-09-2617 sep | Rondje Diever | buiten | 30,530 km | 23 | 1u 07m | 79 | 690 | 172 | 197 | 84% |
| 13-09-2613 sep | Zwift - Volcano Flat in Watopia | binnen | 51,852 km | 156 | 1u 51m | 89 | 1 068 | 160 | 163 | 69% |
| 12-09-2612 sep | Lange zaterdagrit Drenthe | buiten | 77,778 km | 90 | 2u 57m | 123 | 1 535 | 145 | 152 | 65% |
| 10-09-2610 sep | Rondje Dwingelderveld | buiten | 29,930 km | 24 | 1u 04m | 77 | 668 | 174 | 200 | 85% |
| 08-09-268 sep | Langs de Drentsche Aa | buiten | 26,326 km | 23 | 58m | 51 | 568 | 163 | 171 | 73% |
| 05-09-265 sep | Grote ronde Drents-Friese Wold | buiten | 66,867 km | 96 | 2u 31m | 106 | 1 336 | 147 | 153 | 65% |
| 01-09-261 sep | Tempo naar Havelte | buiten | 37,738 km | 31 | 1u 23m | 76 | 824 | 165 | 174 | 74% |
| 30-08-2630 aug | Zwift - Volcano Flat in Watopia | binnen | 53,854 km | 126 | 1u 55m | 96 | 1 117 | 162 | 166 | 71% |
| 29-08-2629 aug | Lange zaterdagrit Drenthe | buiten | 68,969 km | 54 | 2u 38m | 104 | 1 349 | 142 | 148 | 63% |
| 27-08-2627 aug | Over de Holtveenseweg22+1 | buiten | 34,635 km | 24 | 1u 14m | 94 | 804 | 181 | 205 | 87% |
| 25-08-2625 aug | Tempo naar Havelte | buiten | 34,334 km | 23 | 1u 15m | 72 | 754 | 168 | 178 | 76% |
| 23-08-2623 aug | Ochtendrondje Havelte | buiten | 53,053 km | 47 | 2u 01m | 87 | 1 063 | 146 | 155 | 66% |
| 22-08-2622 aug | Zondagrondje | buiten | 58,158 km | 47 | 2u 12m | 89 | 1 146 | 145 | 149 | 64% |
| 20-08-2620 aug | Ochtendrondje Havelte | buiten | 28,729 km | 23 | 1u 01m | 77 | 656 | 179 | 205 | 87% |
| 18-08-2618 aug | Tempo op de Lhee | buiten | 35,836 km | 23 | 1u 18m | 72 | 779 | 167 | 175 | 74% |
| 16-08-2616 aug | Langs de Drentsche Aa | buiten | 45,846 km | 31 | 1u 43m | 78 | 923 | 149 | 158 | 67% |
| 13-08-2613 aug | Rondje Diever | buiten | 31,732 km | 24 | 1u 10m | 78 | 700 | 167 | 192 | 82% |
| 11-08-2611 aug | Tempo naar Havelte | buiten | 30,330 km | 24 | 1u 06m | 62 | 662 | 167 | 176 | 75% |
| 09-08-269 aug | Ochtendrondje Havelte | buiten | 36,236 km | 31 | 1u 23m | 56 | 710 | 143 | 150 | 64% |
| 08-08-268 aug | Lange zaterdagrit Drenthe | buiten | 83,684 km | 106 | 3u 11m | 128 | 1 637 | 143 | 149 | 64% |
| 06-08-266 aug | Rondje Dwingelderveld | buiten | 22,122 km | 15 | 48m | 55 | 499 | 173 | 195 | 83% |
| 02-08-262 aug | Ochtendrondje Havelte23+1 | buiten | 36,036 km | 31 | 1u 23m | 81 | 743 | 149 | 180 | 76% |
| 01-08-261 aug | Grote ronde Drents-Friese Wold | buiten | 69,670 km | 74 | 2u 38m | 113 | 1 394 | 147 | 154 | 65% |
| 30-07-2630 jul | Ochtendrondje Havelte | buiten | 27,127 km | 16 | 59m | 66 | 604 | 171 | 193 | 82% |
| 26-07-2626 jul | Rondje Diever | buiten | 53,153 km | 39 | 2u 01m | 81 | 1 042 | 144 | 149 | 64% |
| 25-07-2625 jul | Herstelrondje | buiten | 59,459 km | 39 | 2u 18m | 86 | 1 146 | 138 | 144 | 61% |
| 23-07-2623 jul | Zondagrondje | buiten | 33,233 km | 15 | 1u 11m | 89 | 768 | 180 | 204 | 87% |
| 21-07-2621 jul | Tempo op de Lhee | buiten | 32,332 km | 23 | 1u 10m | 67 | 715 | 170 | 178 | 76% |
| 19-07-2619 jul | Zwift - Volcano Flat in Watopia | binnen | 43,243 km | 92 | 1u 33m | 72 | 879 | 157 | 160 | 68% |
| 16-07-2616 jul | Rondje Diever | buiten | 27,828 km | 23 | 1u 00m | 72 | 635 | 176 | 200 | 85% |
| 14-07-2614 jul | Tempo naar Havelte | buiten | 30,831 km | 23 | 1u 07m | 66 | 673 | 168 | 180 | 77% |
| 12-07-2612 jul | Ochtendrondje Havelte | buiten | 47,447 km | 31 | 1u 47m | 81 | 951 | 148 | 159 | 68% |
| 11-07-2611 jul | Lange zaterdagrit Drenthe | buiten | 82,282 km | 63 | 3u 07m | 132 | 1 591 | 142 | 153 | 65% |
| 09-07-269 jul | Koffierit Ruinen | buiten | 33,233 km | 24 | 1u 11m | 88 | 761 | 179 | 203 | 86% |
| 07-07-267 jul | Tempo op de Lhee | buiten | 25,526 km | 23 | 56m | 55 | 552 | 164 | 180 | 77% |
| 05-07-265 jul | Ochtendrondje Havelte | buiten | 44,645 km | 39 | 1u 42m | 78 | 893 | 146 | 159 | 68% |
| 04-07-264 jul | Lange zaterdagrit Drenthe | buiten | 88,588 km | 62 | 3u 22m | 140 | 1 734 | 143 | 152 | 65% |
| 02-07-262 jul | Rondje Diever | buiten | 27,828 km | 23 | 59m | 73 | 633 | 179 | 202 | 86% |
| 30-06-2630 jun | Tempo op de Lhee | buiten | 35,736 km | 23 | 1u 19m | 79 | 792 | 167 | 182 | 77% |
| 28-06-2628 jun | Zondagrondje | buiten | 44,544 km | 39 | 1u 40m | 70 | 884 | 147 | 152 | 65% |
| 27-06-2627 jun | Lange zaterdagrit Drenthe | buiten | 84,384 km | 85 | 3u 13m | 126 | 1 641 | 142 | 147 | 63% |
| 25-06-2625 jun | Ochtendrondje Havelte | buiten | 33,333 km | 23 | 1u 12m | 88 | 763 | 177 | 201 | 86% |
| 23-06-2623 jun | Tempo op de Lhee | buiten | 38,839 km | 31 | 1u 24m | 82 | 863 | 171 | 180 | 77% |
| 21-06-2621 jun | Rondje Diever12+1 | buiten | 46,847 km | 53 | 1u 47m | 103 | 940 | 146 | 178 | 76% |
| 18-06-2618 jun | Langs de Drentsche Aa | buiten | 24,424 km | 23 | 54m | 59 | 538 | 166 | 190 | 81% |
| 16-06-2616 jun | Tempo naar Havelte | buiten | 28,829 km | 24 | 1u 02m | 60 | 633 | 170 | 179 | 76% |
| 14-06-2614 jun | Koffierit Ruinen | buiten | 41,041 km | 50 | 1u 33m | 66 | 806 | 144 | 153 | 65% |
| 13-06-2613 jun | Lange zaterdagrit Drenthe | buiten | 88,889 km | 70 | 3u 21m | 138 | 1 747 | 145 | 151 | 64% |
| 11-06-2611 jun | Koffierit Ruinen | buiten | 22,723 km | 23 | 49m | 58 | 519 | 177 | 198 | 84% |
| 09-06-269 jun | Tempo op de Lhee | buiten | 31,231 km | 23 | 1u 09m | 66 | 680 | 164 | 178 | 76% |
| 07-06-267 jun | Langs de Drentsche Aa | buiten | 35,536 km | 24 | 1u 20m | 56 | 705 | 147 | 152 | 65% |
| 06-06-266 jun | Zwift - Greater London Flat | binnen | 63,564 km | 109 | 2u 17m | 103 | 1 278 | 155 | 158 | 67% |
| 04-06-264 jun | Rondje Diever | buiten | 33,934 km | 31 | 1u 13m | 86 | 763 | 174 | 197 | 84% |
| 02-06-262 jun | Ochtendrondje Havelte | buiten | 27,628 km | 24 | 1u 01m | 54 | 597 | 163 | 171 | 73% |
| 28-05-2628 mei | Langs de Drentsche Aa | buiten | 30,931 km | 24 | 1u 06m | 80 | 700 | 177 | 201 | 85% |
| 26-05-2626 mei | Tempo op de Lhee | buiten | 29,029 km | 24 | 1u 03m | 59 | 632 | 167 | 176 | 75% |
| 24-05-2624 mei | Ochtendrondje Havelte | buiten | 53,954 km | 47 | 2u 02m | 97 | 1 072 | 146 | 163 | 69% |
| 23-05-2623 mei | Grote ronde Drents-Friese Wold | buiten | 90,090 km | 78 | 3u 23m | 138 | 1 758 | 144 | 150 | 64% |
| 19-05-2619 mei | Tempo op de Lhee | buiten | 37,538 km | 31 | 1u 21m | 80 | 834 | 172 | 180 | 77% |
| 17-05-2617 mei | Zondagrondje | buiten | 50,751 km | 39 | 1u 55m | 78 | 998 | 145 | 150 | 64% |
| 16-05-2616 mei | Ochtendrondje Havelte | buiten | 57,858 km | 67 | 2u 13m | 86 | 1 122 | 141 | 146 | 62% |
| 14-05-2614 mei | Zondagrondje | buiten | 26,326 km | 23 | 57m | 65 | 581 | 170 | 194 | 82% |
| 12-05-2612 mei | Langs de Drentsche Aa | buiten | 34,034 km | 24 | 1u 15m | 67 | 740 | 165 | 172 | 73% |
| 10-05-2610 mei | Zwift - Greater London Flat | binnen | 41,942 km | 100 | 1u 30m | 70 | 851 | 158 | 161 | 69% |
| 09-05-269 mei | Lange zaterdagrit Drenthe3 | buiten | 83,984 km | 63 | 3u 12m | 136 | 1 648 | 143 | 153 | 65% |
| 07-05-267 mei | Koffierit Ruinen | buiten | 28,128 km | 23 | 1u 02m | 70 | 620 | 167 | 193 | 82% |
| 03-05-263 mei | Koffierit Ruinen | buiten | 40,240 km | 31 | 1u 32m | 65 | 799 | 145 | 153 | 65% |
| 02-05-262 mei | Ochtendrondje Havelte | buiten | 59,059 km | 47 | 2u 15m | 89 | 1 127 | 139 | 147 | 63% |
| 30-04-2630 apr | Rondje Diever | buiten | 34,034 km | 23 | 1u 13m | 87 | 769 | 175 | 199 | 85% |
| 28-04-2628 apr | Tempo naar Havelte | buiten | 39,640 km | 31 | 1u 26m | 80 | 866 | 168 | 176 | 75% |
| 26-04-2626 apr | Zondagrondje | buiten | 37,337 km | 51 | 1u 25m | 56 | 729 | 143 | 148 | 63% |
| 25-04-2625 apr | Lange zaterdagrit Drenthe | buiten | 86,987 km | 79 | 3u 19m | 140 | 1 697 | 142 | 153 | 65% |
| 23-04-2623 apr | Zondagrondje | buiten | 24,324 km | 16 | 52m | 60 | 535 | 171 | 195 | 83% |
| 21-04-2621 apr | Zwift - Volcano Flat in Watopia | binnen | 32,933 km | 66 | 1u 08m | 71 | 732 | 179 | 186 | 79% |
| 18-04-2618 apr | Grote ronde Drents-Friese Wold | buiten | 76,576 km | 63 | 2u 53m | 122 | 1 511 | 146 | 153 | 65% |
| 16-04-2616 apr | Rondje Diever | buiten | 33,534 km | 23 | 1u 13m | 82 | 733 | 167 | 193 | 82% |
| 14-04-2614 apr | Tempo naar Havelte | buiten | 37,237 km | 31 | 1u 23m | 77 | 789 | 158 | 168 | 75% |
| 12-04-2612 apr | Langs de Drentsche Aa | buiten | 38,138 km | 31 | 1u 26m | 74 | 768 | 149 | 162 | 72% |
| 09-04-269 apr | Zwift - London Loop in London233+2 | binnen | 29,730 km | 288 | 1u 01m | 86 | 667 | 182 | 207 | 92% |
| 07-04-267 apr | Tempo op de Lhee | buiten | 27,728 km | 23 | 1u 01m | 62 | 598 | 163 | 176 | 78% |
| 05-04-265 apr | Langs de Drentsche Aa | buiten | 45,546 km | 65 | 1u 43m | 77 | 900 | 146 | 151 | 67% |
| 04-04-264 apr | Grote ronde Drents-Friese Wold | buiten | 73,874 km | 55 | 2u 46m | 131 | 1 447 | 145 | 155 | 69% |
| 02-04-262 apr | Rondje Dwingelderveld | buiten | 30,931 km | 16 | 1u 07m | 82 | 674 | 168 | 192 | 85% |
| 31-03-2631 mrt | Zwift - London Loop in London | binnen | 26,927 km | 106 | 56m | 60 | 579 | 172 | 180 | 80% |
| 29-03-2629 mrt | Rondje Dwingelderveld | buiten | 37,538 km | 61 | 1u 26m | 66 | 743 | 144 | 153 | 68% |
| 26-03-2626 mrt | Over de Holtveenseweg | buiten | 31,732 km | 23 | 1u 09m | 86 | 710 | 171 | 194 | 86% |
| 24-03-2624 mrt | Tempo naar Havelte | buiten | 26,827 km | 15 | 58m | 58 | 572 | 164 | 175 | 78% |
| 21-03-2621 mrt | Grote ronde Drents-Friese Wold | buiten | 83,483 km | 96 | 3u 12m | 133 | 1 605 | 139 | 145 | 64% |
| 19-03-2619 mrt | Langs de Drentsche Aa | buiten | 30,731 km | 23 | 1u 06m | 83 | 680 | 172 | 195 | 87% |
| 17-03-2617 mrt | Tempo naar Havelte | buiten | 25,626 km | 16 | 57m | 54 | 549 | 161 | 170 | 76% |
| 15-03-2615 mrt | Rondje Diever | buiten | 45,846 km | 31 | 1u 45m | 75 | 893 | 142 | 147 | 65% |
| 14-03-2614 mrt | Grote ronde Drents-Friese Wold | buiten | 86,286 km | 82 | 3u 17m | 141 | 1 671 | 141 | 148 | 66% |
| 10-03-2610 mrt | Tempo naar Havelte | buiten | 34,434 km | 24 | 1u 15m | 72 | 730 | 162 | 171 | 76% |
| 08-03-268 mrt | Rondje Diever | buiten | 54,755 km | 55 | 2u 03m | 91 | 1 070 | 145 | 150 | 66% |
| 07-03-267 mrt | Ochtendrondje Havelte | buiten | 62,963 km | 54 | 2u 23m | 102 | 1 223 | 143 | 147 | 65% |
| 05-03-265 mrt | Rondje Dwingelderveld | buiten | 24,024 km | 15 | 53m | 62 | 523 | 164 | 188 | 83% |
| 03-03-263 mrt | Tempo op de Lhee | buiten | 39,640 km | 32 | 1u 25m | 87 | 864 | 169 | 176 | 78% |
| 01-03-261 mrt | Zondagrondje | buiten | 41,942 km | 31 | 1u 36m | 67 | 807 | 140 | 146 | 65% |
| 28-02-2628 feb | Over de Holtveenseweg | buiten | 61,762 km | 47 | 2u 23m | 97 | 1 182 | 138 | 144 | 64% |
| 26-02-2626 feb | Zwift - Greater London Flat1233+3 | binnen | 34,134 km | 334 | 1u 10m | 99 | 769 | 183 | 207 | 92% |
| 25-02-2625 feb | Zwift - Race: Downtown Dolphin (C)111+2 | binnen | 22,923 km | 79 | 47m | 66 | 525 | 186 | 207 | 92% |
| 24-02-2624 feb | Zwift - London Loop in London3 | binnen | 39,740 km | 60 | 1u 22m | 92 | 878 | 179 | 185 | 82% |
| 21-02-2621 feb | Zwift - Volcano Flat in Watopia | binnen | 66,667 km | 248 | 2u 23m | 123 | 1 339 | 156 | 162 | 72% |
| 19-02-2619 feb | Zwift - Richmond UCI Worlds3 | binnen | 27,227 km | 292 | 56m | 76 | 603 | 179 | 204 | 91% |
| 18-02-2618 feb | Zwift - Race: Downtown Dolphin (C)123+2 | binnen | 20,821 km | 67 | 43m | 62 | 468 | 181 | 209 | 93% |
| 15-02-2615 feb | Zwift - Volcano Flat in Watopia | binnen | 52,052 km | 118 | 1u 51m | 97 | 1 056 | 159 | 163 | 73% |
| 14-02-2614 feb | Zwift - Richmond UCI Worlds | binnen | 70,470 km | 126 | 2u 32m | 119 | 1 389 | 152 | 155 | 69% |
| 12-02-2612 feb | Zwift - Tempus Fugit in Watopia12+1 | binnen | 25,325 km | 303 | 52m | 72 | 565 | 181 | 206 | 91% |
| 11-02-2611 feb | Zwift - Race: Crit City (C)2223332626+7 | binnen | 19,820 km | 77 | 41m | 60 | 444 | 180 | 211 | 94% |
| 10-02-2610 feb | Zwift - Makuri 40 in Makuri Islands | binnen | 28,829 km | 54 | 1u 00m | 64 | 623 | 173 | 180 | 80% |
| 08-02-268 feb | Zwift - Tempus Fugit in Watopia | binnen | 40,040 km | 117 | 1u 25m | 79 | 818 | 160 | 168 | 75% |
| 07-02-267 feb | Zwift - London Loop in London | binnen | 68,669 km | 176 | 2u 27m | 123 | 1 373 | 156 | 159 | 71% |
| 05-02-265 feb | Langs de Drentsche Aa262626+2 | buiten | 28,829 km | 24 | 1u 02m | 78 | 645 | 173 | 196 | 87% |
| 03-02-263 feb | Zwift - Richmond UCI Worlds | binnen | 27,828 km | 105 | 58m | 60 | 594 | 171 | 178 | 79% |
| 01-02-261 feb | Zwift - London Loop in London | binnen | 47,948 km | 87 | 1u 43m | 84 | 954 | 154 | 157 | 70% |
| 29-01-2629 jan | Zwift - Greater London Flat1 | binnen | 31,732 km | 321 | 1u 05m | 89 | 708 | 182 | 204 | 91% |
| 27-01-2627 jan | Zwift - Richmond UCI Worlds3 | binnen | 38,438 km | 46 | 1u 19m | 88 | 842 | 178 | 184 | 82% |
| 25-01-2625 jan | Zwift - Richmond UCI Worlds | binnen | 42,643 km | 48 | 1u 31m | 77 | 858 | 157 | 160 | 71% |
| 24-01-2624 jan | Zwift - London Loop in London | binnen | 69,570 km | 75 | 2u 30m | 117 | 1 363 | 151 | 154 | 68% |
| 22-01-2622 jan | Zwift - Volcano Flat in Watopia13262626+4 | binnen | 27,728 km | 294 | 57m | 78 | 611 | 179 | 204 | 90% |
| 20-01-2620 jan | Zwift - Volcano Flat in Watopia | binnen | 33,233 km | 172 | 1u 09m | 74 | 717 | 173 | 180 | 80% |
| 18-01-2618 jan | Zwift - London Loop in London | binnen | 48,148 km | 51 | 1u 43m | 85 | 963 | 156 | 159 | 71% |
| 15-01-2615 jan | Zwift - Volcano Flat in Watopia123+2 | binnen | 25,826 km | 314 | 53m | 73 | 568 | 179 | 204 | 91% |
| 13-01-2613 jan | Zwift - Volcano Flat in Watopia | binnen | 32,332 km | 76 | 1u 07m | 71 | 697 | 173 | 180 | 80% |
| 11-01-2611 jan | Zwift - Volcano Flat in Watopia | binnen | 43,944 km | 106 | 1u 34m | 78 | 880 | 156 | 159 | 71% |
| 10-01-2610 jan | Zwift - Tempus Fugit in Watopia | binnen | 62,162 km | 64 | 2u 14m | 105 | 1 225 | 152 | 154 | 69% |
| 08-01-268 jan | Langs de Drentsche Aa | buiten | 32,532 km | 23 | 1u 10m | 89 | 729 | 173 | 197 | 87% |
| 06-01-266 jan | Zwift - London Loop in London | binnen | 29,229 km | 87 | 1u 01m | 62 | 617 | 169 | 175 | 78% |
| 04-01-264 jan | Zwift - Makuri 40 in Makuri Islands | binnen | 41,642 km | 62 | 1u 29m | 73 | 829 | 155 | 158 | 70% |
| 03-01-263 jan | Grote ronde Drents-Friese Wold | buiten | 87,888 km | 82 | 3u 19m | 137 | 1 670 | 140 | 145 | 64% |
| 01-01-261 jan | Zwift - Tempus Fugit in Watopia | binnen | 27,127 km | 292 | 56m | 73 | 588 | 175 | 199 | 88% |
| 31-12-2531 dec '25 | Zwift - Race: Crit City (C)2233+3 | binnen | 19,419 km | 70 | 40m | 57 | 431 | 180 | 208 | 92% |
| 30-12-2530 dec '25 | Zwift - Greater London Flat | binnen | 31,031 km | 106 | 1u 04m | 70 | 674 | 176 | 183 | 81% |
| 28-12-2528 dec '25 | Zwift - Tempus Fugit in Watopia | binnen | 39,740 km | 80 | 1u 25m | 71 | 788 | 154 | 160 | 71% |
| 27-12-2527 dec '25 | Zwift - Richmond UCI Worlds | binnen | 87,087 km | 162 | 3u 07m | 147 | 1 712 | 153 | 155 | 69% |
| 25-12-2525 dec '25 | Over de Holtveenseweg | buiten | 26,426 km | 16 | 57m | 67 | 568 | 166 | 189 | 84% |
| 23-12-2523 dec '25 | Tempo op de Lhee | buiten | 27,928 km | 24 | 1u 01m | 58 | 590 | 161 | 170 | 76% |
| 21-12-2521 dec '25 | Rondje Dwingelderveld | buiten | 41,041 km | 31 | 1u 34m | 66 | 790 | 140 | 146 | 65% |
| 20-12-2520 dec '25 | Zwift - Makuri 40 in Makuri Islands | binnen | 86,987 km | 186 | 3u 07m | 145 | 1 703 | 152 | 154 | 68% |
| 18-12-2518 dec '25 | Over de Holtveenseweg | buiten | 22,623 km | 15 | 49m | 60 | 493 | 168 | 192 | 85% |
| 17-12-2517 dec '25 | Zwift - Race: Watopia Flat (C)33+1 | binnen | 21,221 km | 55 | 44m | 56 | 460 | 174 | 197 | 87% |
| 16-12-2516 dec '25 | Zwift - Makuri 40 in Makuri Islands | binnen | 28,328 km | 95 | 59m | 60 | 600 | 170 | 176 | 78% |
| 14-12-2514 dec '25 | Zwift - Richmond UCI Worlds | binnen | 55,556 km | 76 | 1u 59m | 95 | 1 096 | 154 | 156 | 69% |
| 13-12-2513 dec '25 | Zwift - Tempus Fugit in Watopia | binnen | 66,366 km | 147 | 2u 23m | 110 | 1 293 | 151 | 153 | 68% |
| 11-12-2511 dec '25 | Rondje Dwingelderveld | buiten | 32,032 km | 23 | 1u 08m | 87 | 713 | 175 | 197 | 88% |
| 07-12-257 dec '25 | Zwift - Volcano Flat in Watopia | binnen | 40,741 km | 61 | 1u 28m | 67 | 786 | 149 | 152 | 68% |
| 06-12-256 dec '25 | Grote ronde Drents-Friese Wold | buiten | 83,183 km | 62 | 3u 09m | 148 | 1 564 | 138 | 144 | 69% |
| 04-12-254 dec '25 | Zwift - London Loop in London333+2 | binnen | 34,234 km | 296 | 1u 10m | 108 | 754 | 180 | 202 | 96% |
| 03-12-253 dec '25 | Zwift - Race: Watopia Flat (C)11222+4 | binnen | 18,318 km | 74 | 38m | 70 | 403 | 177 | 222 | 105% |
| 02-12-252 dec '25 | Zwift - Volcano Flat in Watopia | binnen | 30,731 km | 99 | 1u 04m | 75 | 649 | 169 | 176 | 84% |
| 30-11-2530 nov '25 | Zwift - London Loop in London | binnen | 57,457 km | 78 | 2u 03m | 113 | 1 130 | 153 | 156 | 74% |
| 29-11-2529 nov '25 | Grote ronde Drents-Friese Wold | buiten | 70,170 km | 83 | 2u 40m | 128 | 1 328 | 138 | 145 | 69% |
| 27-11-2527 nov '25 | Zwift - Richmond UCI Worlds1133+3 | binnen | 34,434 km | 276 | 1u 10m | 110 | 763 | 182 | 204 | 97% |
| 26-11-2526 nov '25 | Zwift - Race: Crit City (C)111223+5 | binnen | 16,416 km | 39 | 34m | 56 | 363 | 178 | 209 | 100% |
| 25-11-2525 nov '25 | Zwift - Tempus Fugit in Watopia2 | binnen | 32,833 km | 142 | 1u 08m | 81 | 697 | 171 | 178 | 85% |
| 23-11-2523 nov '25 | Zwift - Volcano Flat in Watopia | binnen | 47,047 km | 46 | 1u 41m | 90 | 915 | 151 | 154 | 73% |
| 22-11-2522 nov '25 | Zwift - Volcano Flat in Watopia | binnen | 88,288 km | 121 | 3u 10m | 165 | 1 707 | 150 | 152 | 72% |
| 20-11-2520 nov '25 | Zwift - Greater London Flat | binnen | 25,726 km | 301 | 53m | 77 | 550 | 173 | 197 | 94% |
| 18-11-2518 nov '25 | Tempo op de Lhee | buiten | 30,731 km | 31 | 1u 08m | 70 | 637 | 156 | 165 | 79% |
| 16-11-2516 nov '25 | Zwift - Tempus Fugit in Watopia | binnen | 57,558 km | 111 | 2u 03m | 114 | 1 133 | 153 | 157 | 75% |
| 15-11-2515 nov '25 | Zwift - Makuri 40 in Makuri Islands | binnen | 87,187 km | 220 | 3u 07m | 169 | 1 694 | 151 | 155 | 74% |
| 13-11-2513 nov '25 | Zwift - Greater London Flat1233+3 | binnen | 35,736 km | 316 | 1u 13m | 112 | 785 | 179 | 202 | 96% |
| 12-11-2512 nov '25 | Zwift - Race: Downtown Dolphin (C)1111112+6 | binnen | 16,016 km | 64 | 33m | 60 | 356 | 180 | 220 | 105% |
| 11-11-2511 nov '25 | Zwift - Richmond UCI Worlds | binnen | 26,927 km | 117 | 56m | 65 | 565 | 168 | 175 | 83% |
| 09-11-259 nov '25 | Zwift - Greater London Flat | binnen | 51,351 km | 72 | 1u 50m | 99 | 1 001 | 152 | 154 | 73% |
| 08-11-258 nov '25 | Zwift - London Loop in London | binnen | 87,888 km | 175 | 3u 09m | 163 | 1 693 | 149 | 151 | 72% |
| 06-11-256 nov '25 | Zwift - Makuri 40 in Makuri Islands1122+3 | binnen | 27,828 km | 298 | 57m | 86 | 603 | 176 | 200 | 95% |
| 05-11-255 nov '25 | Zwift - Race: Downtown Dolphin (C)2223+3 | binnen | 20,821 km | 88 | 43m | 61 | 449 | 174 | 193 | 92% |
| 02-11-252 nov '25 | Rondje Diever | buiten | 36,036 km | 23 | 1u 22m | 62 | 672 | 137 | 142 | 67% |
| 01-11-251 nov '25 | Zwift - Richmond UCI Worlds | binnen | 87,688 km | 177 | 3u 09m | 161 | 1 678 | 148 | 150 | 71% |
| 30-10-2530 okt '25 | Rondje Dwingelderveld233+2 | buiten | 26,026 km | 16 | 56m | 76 | 559 | 166 | 190 | 90% |
| 28-10-2528 okt '25 | Tempo op de Lhee | buiten | 30,631 km | 23 | 1u 07m | 70 | 639 | 159 | 166 | 79% |
| 26-10-2526 okt '25 | Koffierit Ruinen | buiten | 52,352 km | 39 | 1u 58m | 96 | 989 | 140 | 146 | 70% |
